Logo Données bleues Logo Données bleues Données bleues
  • Accueil
  • Explorer
  • Planifier
  • Séquences
  • Méthode
  • À propos
  • Documentation
  • GitHub
  • Contribuer
Catalogue/Éducation et équité

Indices de défavorisation des écoles primaires du Québec

Quels liens observe-t-on entre IMSE, SFR et nombre d'élèves parmi les écoles dont les indices sont diffusés?

Personne à contacterAurélien NicosiaRévision pédagogique et statistique
Source : Données Québec / Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieurLicence : Attribution (CC-BY 4.0) selon les métadonnées CKAN vérifiées le 2026-06-20Téléchargé : 2026-06-20
Voir les donnéesActivités
Activité prête à lancer

Laboratoire - Diffusion et indices de défavorisation

Quels liens observe-t-on entre IMSE, SFR et nombre d'élèves parmi les écoles dont les indices sont diffusés?

60-90 minutesIntroduction à intermédiairePrête à enseigner
Laboratoire d'introductionExploration de données
Pourquoi l’utiliser?

Pour travailler variables numériques, régression linéaire, valeurs manquantes, diffusion partielle à partir d’un contexte éducation et équité lié à Écoles primaires publiques du Québec.

variables numériquesrégression linéairevaleurs manquantesdiffusion partiellebiais algorithmiquesindicateurs socioéconomiques
Ce que les étudiantes et étudiants font
  • Construire un modèle linéaire descriptif pour prédire l'IMSE à partir du SFR et du nombre d'élèves.
  • Comparer les écoles selon les déciles IMSE et SFR.
  • Discuter les risques d'interprétation et de biais dans une prédiction appliquée à un indicateur éducatif sensible.
À cadrer en classe

Faire discuter la variable Diffusion avant toute analyse numérique; les lignes non diffusées ne sont pas de simples valeurs manquantes.

Aperçu des données

Entrer par les lignes, puis poser une question

Extrait public de la table préparée à partir de la source officielle, limité à 120 lignes pour une exploration rapide.

Table consultable
711000 Centre de services scolaire des Monts-et-Marées (711000) 711002 École Lac-au-Saumon (711002) 10.4187626666667 9 1.33371857142857 2 105 OUI
712000 Centre de services scolaire des Phares (712000) 712001 École de l'Écho-des-Montagnes-Lavoie (712001) 9.31401877862597 8 1.40710343511451 2 131 OUI
712000 Centre de services scolaire des Phares (712000) 712031 École Norjoli (712031) 9.55284384259258 8 2.30051092592592 3 216 OUI
714000 Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup (714000) 714001 École Moisson-d'Arts, La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire et Riou (714001) 6.46434208588957 5 0.0622829447852761 1 163 OUI
721000 Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (721000) 721011 École Benoît-Duhamel (721011) 3.32322303135888 2 1.1498687804878 1 287 OUI
722000 Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (722000) 722101 École Albert-Naud (722101) 4.73716093959731 3 5.1914277181208 7 149 OUI
722000 Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (722000) 722245 École du Bon Conseil (722245) 7.25641547826088 6 4.8203295652174 6 115 OUI
723000 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (723000) 723132 École Médéric-Gravel (723132) 6.91862145772594 6 1.99794104956268 3 343 OUI
724000 Centre de services scolaire De La Jonquière (724000) 724021 École Notre-Dame-de-l'Assomption (724021) 2.78115833810889 1 3.41704091690544 5 349 OUI
724000 Centre de services scolaire De La Jonquière (724000) 724048 École Du Versant (724048) 8.01339310077521 7 3.80118511627906 5 129 OUI
732000 Centre de services scolaire de la Capitale (732000) 732015 École du Buisson (732015) 6.13575409638551 5 10.7360473192771 9 332 OUI
732000 Centre de services scolaire de la Capitale (732000) 732039 École Saint-Fidèle (732039) 3.8830408303249 2 10.4141801444043 8 277 OUI
732000 Centre de services scolaire de la Capitale (732000) 732166 École Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau (732166) 5.24196554240632 4 0.449940414201185 1 507 OUI
733000 Centre de services scolaire des Découvreurs (733000) 733027 École Les Sources (733027) 1.43239863636364 1 0.677769772727273 1 396 OUI
734000 Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (734000) 734015 École des Constellations (734015) 4.23117025773196 3 4.79746072164947 6 388 OUI
734000 Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (734000) 734042 École de l'Escalade (734042) 0.974062500000002 1 2.00090802238806 3 268 OUI
735000 Centre de services scolaire de Portneuf (735000) 735201 École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines (735201) 8.27095291338582 7 0.629014015748031 1 127 OUI
741000 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (741000) 741024 École de musique Jacques-Hétu (741024) 7.20089354609929 6 5.52340907801418 7 282 OUI
741000 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (741000) 741078 École Laviolette (741078) 11.9272593220339 9 11.942586779661 9 177 OUI
742000 Centre de services scolaire de l'Énergie (742000) 742010 École de la Petite-Rivière - Villa-de-la-Jeunesse (742010) 7.38761443438915 6 2.41606909502263 3 221 OUI
742000 Centre de services scolaire de l'Énergie (742000) 742093 École Saint-Jacques (742093) 14.5786113402062 10 13.9877066494845 9 194 OUI
751000 Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (751000) 751047 École du Parchemin (751047) 9.91306166276342 8 3.91550402810305 6 427 OUI
751000 Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (751000) 751094 École des Monts-Blancs (751094) 11.8339627272727 9 2.26287772727273 3 44 OUI
752000 Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (752000) 752018 École Notre-Dame-de-Liesse (752018) 4.85636959731546 4 2.53726143176734 3 447 OUI
752000 Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (752000) 752044 École Alfred-DesRochers (752044) 1.89328071583513 1 0.611163644251627 1 461 OUI
753000 Centre de services scolaire des Sommets (753000) 753021 École Brassard-Saint-Patrice (753021) 5.37084182608699 4 1.46728587826087 2 575 OUI
753000 Centre de services scolaire des Sommets (753000) 753063 École Notre-Dame-des-Érables (753063) 12.3677225 9 1.310778125 2 48 OUI
761000 Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (761000) 761023 École Lambert-Closse (761023) 12.6619272431508 9 17.8447473458905 10 584 OUI
761000 Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (761000) 761046 École Simone-Desjardins (761046) 6.56103389870437 6 3.84295196702004 5 849 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762003 École Saint-Justin (762003) 8.68823929054056 7 10.7403493918919 9 592 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762033 École Saint-Nom-de-Jésus (762033) 13.1202541780822 10 13.3789120547945 9 292 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762055 École Montcalm (762055) 22.5538293145162 10 19.7493273387097 10 248 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762080 École Champlain (762080) 14.2050265289256 10 21.4238027272728 10 121 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762100 École Saint-Paul-de-la-Croix (762100) 5.19789598726116 4 11.3303075159236 9 314 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762127 École FACE (762127) 8.31510023364486 7 14.9843597663552 10 428 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762149 École Saint-Pascal-Baylon (762149) 13.5965846240602 10 17.5072060902255 10 266 OUI
762000 Centre de services scolaire de Montréal (762000) 762170 École Sainte-Catherine-de-Sienne (762170) 8.9558475221239 8 19.3257993362831 10 226 OUI
763000 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 763006 École Cardinal-Léger (763006) 9.71276117210688 8 15.3261389910978 10 674 OUI
763000 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 763024 École des Grands-Êtres (763024) 11.2560699261084 9 16.1635257142857 10 406 OUI
763000 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 763113 École Notre-Dame-des-Rapides (763113) 8.70327201201205 7 12.6910636636636 9 333 OUI
763000 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 763134 École de l'Orée-du-Parc (763134) 8.294096159601 7 13.4687620698255 9 401 OUI
763000 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (763000) 763219 École Saint-Luc (763219) 6.69321656593406 6 7.96838041208789 8 364 OUI
771000 Centre de services scolaire des Draveurs (771000) 771017 École La Source (771017) 15.3865515444015 10 12.5641056756757 9 259 OUI
771000 Centre de services scolaire des Draveurs (771000) 771061 École du Cheval-Blanc (771061) 7.10922314500943 6 5.00331979284367 6 531 OUI
772000 Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (772000) 772015 École du Parc-de-la-Montagne (772015) 13.3307584054054 10 16.6159201351352 10 370 OUI
773000 Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées (773000) 773001 École Adrien-Guillaume (773001) 11.6981969 9 1.6336454 2 100 OUI
773000 Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées (773000) 773033 École de la Montagne (773033) 18.9472908333333 10 12.6662400833333 9 120 OUI
782000 Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (782000) 782009 École Sacré-Coeur (782009) 5.13779517333333 4 3.47513194666667 5 375 OUI
783000 Centre de services scolaire Harricana (783000) 783019 École Saint-Mathieu - La Motte (783019) 6.89687597701149 6 1.61551666666667 2 87 OUI
784000 Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (784000) 784015 École Des Explorateurs (784015) 9.7721146932515 8 1.26259018404907 2 326 OUI
791000 Centre de services scolaire de l'Estuaire (791000) 791020 École Leventoux (791020) 2.81672208955224 1 2.01257559701493 3 268 OUI
792000 Centre de services scolaire du Fer (792000) 792019 École Dominique-Savio (792019) NON
801000 Centre de services scolaire de la Baie-James (801000) 801005 École Saint-Dominique-Savio (801005) 2007 20.72072 10 1.08108 1 97 OUI
812000 Centre de services scolaire des Chic-Chocs (812000) 812021 École des Prospecteurs (812021) 11.2162202702703 9 0.0720718918918919 1 37 OUI
813000 Centre de services scolaire René-Lévesque (813000) 813021 École La Source (813021) 14.2189659447004 10 1.07633069124424 1 217 OUI
821000 Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (821000) 821120 École de la Marelle (821120) 3.17773062500001 2 0 1 256 OUI
821000 Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (821000) 821144 École Beaubien (821144) 7.95551328703705 7 3.94657847222222 6 216 OUI
822000 Centre de services scolaire des Appalaches (822000) 822017 École Saint-Louis (822017) 4.81186167938931 3 3.50538866412214 5 262 OUI
823000 Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (823000) 823007 École le Tremplin (823007) 1.77411733870967 1 2.09826306451613 3 124 OUI
823000 Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (823000) 823044 École Jouvence (823044) 2.08333 1 0 1 38 OUI
823000 Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (823000) 823078 École l'Éco-Pin (823078) 4.04237928104576 3 0.269509738562091 1 153 OUI
824000 Centre de services scolaire des Navigateurs (824000) 824028 École Saint-Joseph (824028) 4.96265184991272 4 7.27656525305411 8 573 OUI
824000 Centre de services scolaire des Navigateurs (824000) 824097 École de la Ruche (824097) 1.47617274298056 1 1.62775090712743 2 463 OUI
831000 Centre de services scolaire de Laval (831000) 831003 École Fleur-de-vie (831003) 8.14459517543858 7 4.13721976608186 6 342 OUI
831000 Centre de services scolaire de Laval (831000) 831028 École Charles-Bruneau (831028) 3.9149952699229 2 3.48671951156812 5 389 OUI
831000 Centre de services scolaire de Laval (831000) 831052 École de l'Avenir (831052) 11.9667202200489 9 11.3555233740832 9 409 OUI
831000 Centre de services scolaire de Laval (831000) 831083 École Saint-Paul (831083) 17.3348484802784 10 12.3361302900232 9 862 OUI
841000 Centre de services scolaire des Affluents (841000) 841012 École Henri-Bourassa (841012) 3.78504833333334 2 2.59216473333333 4 150 OUI
841000 Centre de services scolaire des Affluents (841000) 841037 École du Moulin (841037) 4.93592316129032 4 4.03274203225806 6 310 OUI
841000 Centre de services scolaire des Affluents (841000) 841111 École du Boisé (841111) 8.74828598445595 8 2.6190996373057 4 386 OUI
842000 Centre de services scolaire des Samares (842000) 842001 École primaire de l'Aubier (842001) 11.2756495472702 9 3.00648956058587 4 751 OUI
842000 Centre de services scolaire des Samares (842000) 842031 École primaire Bérard (842031) 32.14286 10 4.93906 6 33 OUI
842000 Centre de services scolaire des Samares (842000) 842059 École primaire Notre-Dame (842059) 7.33102757437066 6 1.3527480778032 2 437 OUI
842000 Centre de services scolaire des Samares (842000) 842095 École primaire de la Récolte (842095) 11.8844170833333 9 2.13871083333333 3 48 OUI
851000 Centre de services scolaire des Mille-Îles (851000) 851210 École des Perséides (851210) 6.83843232876718 6 3.10336780821919 4 438 OUI
851000 Centre de services scolaire des Mille-Îles (851000) 851230 École des Grands-Vents (851230) 5.24288779816509 4 2.34862631192661 3 545 OUI
851000 Centre de services scolaire des Mille-Îles (851000) 851262 École des Étoiles-Filantes (851262) 5.35699938697318 4 3.00304398467433 4 261 OUI
851000 Centre de services scolaire des Mille-Îles (851000) 851287 École Du Bois-Joli (851287) 9.20655910313908 8 2.81395011210761 4 446 OUI
852000 Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (852000) 852021 École Val-des-Monts (852021) 3.48609323529412 2 1.89177320261439 2 306 OUI
852000 Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (852000) 852043 École du Grand-Héron (852043) 7.69243576732673 7 1.65568091584158 2 404 OUI
853000 Centre de services scolaire des Laurentides (853000) 853005 École Fleur-des-Neiges (853005) 8.38444328651688 7 2.09961617977528 3 356 OUI
853000 Centre de services scolaire des Laurentides (853000) 853050 Campus primaire Mont-Tremblant (853050) 8.70165423133239 7 2.87438152269399 4 683 OUI
861000 Centre de services scolaire de Sorel-Tracy (861000) 861032 École Pierre-de-Saint-Ours (861032) 8.33333000000001 7 2.20833 3 79 OUI
862000 Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (862000) 862111 École Saint-Nazaire (862111) 11.11111 9 1.63343 2 64 OUI
862000 Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (862000) 862207 École Lafontaine (862207) 20.032965751634 10 15.3454880392157 10 153 OUI
863000 Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (863000) 863022 École Hamel (863022) 4.94656573076922 4 2.67737092307692 4 260 OUI
863000 Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (863000) 863050 École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (863050) 10.1846406808511 8 6.33248327659574 7 235 OUI
864000 Centre de services scolaire Marie-Victorin (864000) 864007 École Charles-Bruneau (864007) 7.02978817444215 6 11.1789227586207 9 493 OUI
864000 Centre de services scolaire Marie-Victorin (864000) 864028 École du Jardin-Bienville (864028) 3.80822360103626 2 3.34644300518135 5 386 OUI
864000 Centre de services scolaire Marie-Victorin (864000) 864048 École Préville (864048) 4.77888371040727 3 9.77301728506789 8 442 OUI
864000 Centre de services scolaire Marie-Victorin (864000) 864099 Marcelle-Robidoux (864099) 9.71006078059065 8 14.05179907173 9 474 OUI
865000 Centre de services scolaire des Patriotes (865000) 865115 École De La Broquerie (865115) 2.05864766272189 1 1.69846724852071 2 338 OUI
865000 Centre de services scolaire des Patriotes (865000) 865175 École de l'Aquarelle (865175) 3.64339104100945 2 1.1541565615142 1 317 OUI
865000 Centre de services scolaire des Patriotes (865000) 865245 École de l'Amitié (865245) 6.83819333333334 6 2.25918123287672 3 219 OUI
866000 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (866000) 866003 École Ave Maria (866003) 13.3206693425605 10 5.19737553633216 7 289 OUI
866000 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (866000) 866025 École Saint-Romuald (866025) 10.7656439929329 9 3.44766469964664 5 283 OUI
866000 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (866000) 866044 École Saint-Vincent-Ferrier (866044) 2.86599502645503 1 0.89390619047619 1 189 OUI
867000 Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (867000) 867028 École Piché-Dufrost (867028) 5.91839586693551 5 3.64182203629033 5 496 OUI
867000 Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (867000) 867060 École Saint-Isidore-Langevin (867060) 5.12796686567166 4 0.82906278606965 1 201 OUI
868000 Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (868000) 868006 École Sacré-Coeur (868006) 7.1496315075377 6 0.581010703517588 1 199 OUI
868000 Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (868000) 868025 École Notre-Dame-du-Saint-Esprit (868025) 15.2997736036036 10 9.79816468468468 8 111 OUI
869000 Centre de services scolaire des Trois-Lacs (869000) 869017 École Auclair (869017) 2.65628189873418 1 1.01586370253165 1 316 OUI
871000 Centre de services scolaire de la Riveraine (871000) 871002 École Maurault-Vincent Lemire (871002) 11.4277739351852 9 7.72120328703703 8 216 OUI
871000 Centre de services scolaire de la Riveraine (871000) 871027 École Marie-Sophie (871027) 13.0925669902912 10 7.27794786407768 8 103 OUI
872000 Centre de services scolaire des Bois-Francs (872000) 872022 École Pie-X (872022) 7.08595289351851 6 3.54600497685184 5 432 OUI
872000 Centre de services scolaire des Bois-Francs (872000) 872063 École La Sapinière - Amédée-Boisvert (872063) 7.54701599999998 7 2.55038004444445 4 225 OUI
873000 Centre de services scolaire des Chênes (873000) 873019 École Saint-Pierre (873019) 8.44564395437262 7 6.41215178707224 7 263 OUI
873000 Centre de services scolaire des Chênes (873000) 873044 École Notre-Dame et Sacré-Coeur (873044) 8.12393162162161 7 1.32256243243243 2 74 OUI
882000 Commission scolaire Eastern Shores (882000) 882002 École secondaire de New Carlisle (882002) 17.4064577272727 10 0.43602 1 44 OUI
883000 Commission scolaire Eastern Townships (883000) 883006 École primaire de Drummondville (883006) 8.45514444444444 7 4.57406129629629 6 216 OUI
884000 Commission scolaire Riverside (884000) 884003 École John-Adam Memorial (884003) 4.82954194029851 3 2.33178753731343 3 268 OUI
884000 Commission scolaire Riverside (884000) 884031 École Reach (884031) 6.94113021978022 6 6.82826098901099 7 91 OUI
885000 Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (885000) 885166 École primaire Souvenir (885166) 9.34362869415806 8 6.71310800687285 7 291 OUI
886000 Commission scolaire Western Québec (886000) 886009 École Noranda (886009) 5.57038847222223 4 2.10136027777778 3 72 OUI
887000 Commission scolaire English-Montréal (887000) 887003 École Cedarcrest (887003) 11.4488550738916 9 14.5408237438424 10 203 OUI
887000 Commission scolaire English-Montréal (887000) 887024 École primaire internationale Michelangelo (887024) 6.84884999999999 6 5.93293506631299 7 377 OUI
887000 Commission scolaire English-Montréal (887000) 887256 École Philip E. Layton (887256) NON
888000 Commission scolaire Lester-B.-Pearson (888000) 888031 École primaire Saint-John-Fisher Senior (888031) 3.70694954385965 2 5.72903192982456 7 285 OUI
888000 Commission scolaire Lester-B.-Pearson (888000) 888085 École primaire Springdale (888085) 8.84271530120482 8 10.3314636144578 8 166 OUI
889000 Commission scolaire New Frontiers (889000) 889019 École primaire Harmony (889019) 5.77032801526717 5 2.10352770992366 3 262 OUI
Aperçu graphiqueIMSE2.0620.03140
Variables à repérer
Code_CsNom_CsCode_OrgNom_OrgIMSERang_Decile_IMSESFR
TerritoireÉcoles primaires publiques du Québec
NiveauIntroduction à intermédiaire
FormatCSV officiel
Documentation complèteSources, variables, code R minimal, méthode et limites

Pourquoi ce jeu est intéressant

Ce jeu est utilisé dans l’aventure 9 de STT-1100 pour travailler la prédiction, les biais algorithmiques et l’interprétation prudente des indicateurs éducatifs. Il est très pédagogique parce que les variables sont peu nombreuses, mais les enjeux statistiques, sociaux et éthiques sont réels.

La question d’analyse centrale est volontairement délicate : peut-on prédire l’IMSE d’une école primaire à partir du SFR et du nombre d’élèves, et quelles limites faut-il communiquer avant toute utilisation?

Cette fiche doit être utilisée comme une étude de cas en statistique descriptive, modélisation exploratoire et communication responsable. Elle ne doit pas servir à produire un classement public simpliste des écoles.

Ce qui a été vérifié

Élément vérifié Résultat
Paquet officiel Données Québec, jeu “Indices de défavorisation”
Ressource utilisée Défavorisation - Écoles primaires 2025-2026, CSV actif
Producteur officiel Ministère de l’Éducation et Ministère de l’Enseignement supérieur
Licence officielle Attribution (CC-BY 4.0) selon l’API CKAN
Taille officielle observée 306 642 octets
Dernière modification de la ressource 2026-05-26 22:55:03
Dernière modification du paquet 2026-05-27 12:35:42
CSV officiel consulté 1 963 lignes et 11 colonnes
Préparation locale 1 963 lignes et 13 colonnes après ajout de deux variables de lecture pédagogique
Diffusion des indices 1 895 lignes avec Diffusion == "OUI" et 68 lignes avec Diffusion == "NON"

Source et conditions

Champ Information
Producteur officiel Ministère de l’Éducation et Ministère de l’Enseignement supérieur
Portail Données Québec
Ressource utilisée Défavorisation - Écoles primaires 2025-2026
URL de la ressource https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/indices-de-defavorisation/resource/6c5d4a5d-ba3b-40a6-b570-916f43ab622c
API CKAN du paquet https://www.donneesquebec.ca/recherche/api/3/action/package_show?id=004de02c-19f1-4da0-9af8-33f893e41972
API CKAN de la ressource https://www.donneesquebec.ca/recherche/api/3/action/resource_show?id=6c5d4a5d-ba3b-40a6-b570-916f43ab622c
CSV officiel https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/004de02c-19f1-4da0-9af8-33f893e41972/resource/6c5d4a5d-ba3b-40a6-b570-916f43ab622c/download/defav_ecole_prim_public.csv
Licence Attribution (CC-BY 4.0) selon les métadonnées CKAN vérifiées le 2026-06-20
Redistribution locale Le CSV préparé sert aux vérifications et aux activités locales; les lignes d’écoles ne sont pas intégrées au rendu public de la fiche.
Date d’accès 2026-06-20
Statut source officielle vérifiée; CSV primaire public 2025-2026 préparé localement

Définition des indicateurs

Le paquet officiel décrit deux indicateurs.

L’IMSE, ou indice de milieu socioéconomique, combine deux composantes : la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade, avec un poids de deux tiers, et la proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien, avec un poids d’un tiers.

Le SFR, ou indice du seuil de faible revenu, correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu. Le paquet officiel précise que les données socioéconomiques utilisées pour 2025-2026 proviennent du recensement canadien de 2021 et portent sur les familles québécoises ayant au moins un enfant âgé de 0 à 18 ans.

Les indices des écoles sont ensuite classés en rang décile afin de situer chaque école relativement aux autres écoles publiques. Un rang 1 correspond au niveau le moins défavorisé dans l’indicateur concerné, et un rang 10 correspond au niveau le plus défavorisé.

Ce que représente une ligne

Une ligne représente une école primaire publique du Québec pour l’année scolaire 2025-2026. La ligne contient le centre de services scolaire ou la commission scolaire, le code et le nom de l’école, les indices IMSE et SFR, leurs déciles, le nombre d’élèves, la variable Diffusion et l’année scolaire.

Les lignes avec Diffusion == "NON" ne sont pas des observations numériques ordinaires. La description officielle indique que les écoles institutionnelles avec entente MEQ-MSSS ne sont pas diffusées et que les écoles de moins de 30 élèves présents au 30 septembre 2025 ne diffusent pas les indices. Ces lignes doivent donc être exclues d’un modèle numérique ou traitées dans une catégorie distincte.

Variables principales

Variable Type Description Exemple Point de vigilance
Code_Cs numérique Code du centre de services scolaire ou de la commission scolaire 711000 Identifiant administratif
Nom_Cs caractère Nom du centre de services scolaire ou de la commission scolaire Centre de services scolaire exemple Ne pas utiliser pour comparer des personnes
Code_Org numérique Code de l’école ou de l’organisme 711002 Identifiant administratif
Nom_Org caractère Nom de l’école École primaire exemple Donnée publique, mais sensible en communication
IMSE numérique Indice de milieu socioéconomique 10.4 Absent quand Diffusion == "NON"
Rang_Decile_IMSE numérique Décile de l’IMSE 9 Rang relatif, pas mesure absolue
SFR numérique Indice du seuil de faible revenu 1.33 Absent quand Diffusion == "NON"
Rang_Decile_SFR numérique Décile du SFR 2 Rang relatif selon le SFR
Nbre_Eleves numérique Nombre total d’élèves 250 Effectif de l’école, pas dénominateur de familles
Diffusion caractère Indique si les indices sont diffusés OUI Définit l’échantillon analysable
Annee_Scol caractère Année scolaire 2025-2026 Une seule année dans ce CSV
diffusion_indices logique Variable locale indiquant si les indices sont diffusés TRUE Variable dérivée
groupe_imse caractère Regroupement pédagogique des déciles IMSE Déciles 8 à 10 Variable dérivée

Taille et structure

Élément Information
Nombre de lignes 1 963 lignes dans le CSV primaire public 2025-2026
Nombre de colonnes officielles 11 colonnes
Nombre de colonnes préparées 13 colonnes
Structure Tableau d’indicateurs éducatifs
Format CSV officiel
Couverture géographique Écoles primaires publiques du Québec
Fréquence de mise à jour Annuelle
Format préparé local CSV ignoré par Git dans data/processed/defavorisation-ecoles-primaires/
Niveau pédagogique recommandé Introduction à intermédiaire

Lecture statistique

La première lecture doit séparer trois objets différents : les indices numériques, les rangs déciles et la variable de diffusion. Les rangs déciles donnent une position relative. Ils ne disent pas que deux écoles d’un même décile sont identiques, ni que l’écart entre deux déciles est constant.

Pour un laboratoire de modélisation, l’échantillon raisonnable est l’ensemble des lignes avec Diffusion == "OUI". Prédire IMSE à partir de SFR et Nbre_Eleves peut servir à enseigner la régression linéaire, mais ce modèle doit rester descriptif. Il ne mesure pas une cause et ne doit pas être appliqué aux écoles non diffusées comme si l’indice était simplement oublié.

La description globale du paquet Données Québec indique que 675 écoles primaires sont dans les déciles IMSE 8, 9 ou 10 en 2025-2026. Le CSV primaire public téléchargé dans cette fiche donne 641 lignes avec Rang_Decile_IMSE dans 8, 9 ou 10. Je ne sais pas pourquoi ces deux totaux ne concordent pas à partir des seules informations disponibles dans le CSV et les métadonnées CKAN. La fiche retient donc les résultats reproductibles sur le CSV téléchargé.

Résultats R vérifiés

Contrôle Résultat calculé sur le CSV primaire public
Lignes lues 1 963
Colonnes officielles lues 11
Colonnes après préparation locale 13
Lignes avec Diffusion == "OUI" 1 895
Lignes avec Diffusion == "NON" 68
Valeurs manquantes de IMSE 68
Valeurs manquantes de SFR 68
Médiane de IMSE parmi les lignes diffusées 7,06545
Médiane de SFR parmi les lignes diffusées 3,50742
Nombre médian d’élèves parmi les lignes diffusées 262
Corrélation IMSE et SFR parmi les lignes diffusées 0,463
Écoles en déciles IMSE 8 à 10 dans le CSV 641
Élèves dans les écoles en déciles IMSE 8 à 10 dans le CSV 157 597

Modèle descriptif de référence

Le modèle linéaire minimal utilisé comme repère pédagogique est :

IMSE ~ SFR + Nbre_Eleves

Il est ajusté uniquement sur les 1 895 lignes diffusées.

Élément du modèle Valeur
Coefficient de SFR 0,429
Coefficient de Nbre_Eleves -0,00745
R2 0,287
Écart-type résiduel 3,56

Ce résultat montre une association positive entre SFR et IMSE, mais le modèle explique une fraction limitée de la variabilité. Il est donc utile pour enseigner la prédiction et les résidus, mais il ne suffit pas pour justifier une décision sur une école.

Score zéro déchet

Dimension Score Justification
Contexte québécois 3 Le jeu porte sur les écoles primaires publiques du Québec.
Accessibilité pédagogique 3 Les variables principales sont lisibles et directement utilisables en R.
Qualité documentaire 3 Le portail expose la ressource, la licence, la fréquence et les définitions principales.
Potentiel de nettoyage 2 Le nettoyage est limité, mais la variable Diffusion exige une décision d’analyse explicite.
Potentiel de visualisation 3 Les déciles, les distributions et les relations entre indices se visualisent clairement.
Potentiel de statistique descriptive 3 Les tableaux par décile et les résumés numériques sont immédiats.
Potentiel d’inférence 1 L’inférence causale ou populationnelle est fortement limitée par la nature administrative des indicateurs.
Potentiel de modélisation 3 Le jeu est utile pour introduire la régression et les limites d’un modèle prédictif simple.
Potentiel de discussion éthique 3 Les indicateurs touchent des écoles nommées et exigent une communication responsable.
Réutilisabilité dans plusieurs cours 3 Le jeu convient à STT-1100, visualisation, modélisation et éthique des données.

Total : 27 sur 30.

Concepts enseignables

  • variables numériques et catégorielles;
  • valeurs manquantes et diffusion partielle;
  • rangs déciles et comparaison relative;
  • régression linéaire simple;
  • prédiction et extrapolation;
  • biais algorithmiques;
  • communication responsable d’indicateurs sensibles.

Activité courte

En 60 à 90 minutes, demander aux personnes étudiantes de lire le CSV, de distinguer les lignes diffusées et non diffusées, puis de produire un nuage de points SFR selon IMSE. La conclusion doit expliquer pourquoi les lignes non diffusées ne doivent pas être traitées comme de simples valeurs manquantes.

Activité longue

