Logo Données bleues Logo Données bleues Données bleues
  • Accueil
  • Explorer
  • Planifier
  • Séquences
  • Méthode
  • À propos
  • Documentation
  • GitHub
  • Contribuer
Catalogue/Météorologie

Météo quotidienne à Québec

Quelle saison présente la plus forte variabilité de température à Québec?

Personne à contacterAurélien NicosiaRévision pédagogique et statistique
Source : UlavalSSD::MeteoQuebec, construit avec weathercan à partir d'ECCCLicence : Données ECCC soumises à l'entente de licence d'ECCC; paquet UlavalSSD sous licence MITTéléchargé : 2026-06-21
Voir les donnéesActivités
Activité prête à lancer

Variabilité saisonnière de la température à Québec

Quelle saison présente la plus forte variabilité de température à Québec?

45-60 minutesIntroductionPrête à enseigner
Laboratoire d'introductionExploration de données
Pourquoi l’utiliser?

Pour travailler séries temporelles, statistiques descriptives, valeurs manquantes, visualisation à partir d’un contexte météorologie lié à Station Québec/Jean-Lesage, Québec.

séries temporellesstatistiques descriptivesvaleurs manquantesvisualisationvariables numériquessaisonnalité
Ce que les étudiantes et étudiants font
  • Comparer les températures moyennes quotidiennes selon les saisons.
  • Visualiser l'évolution annuelle des précipitations totales.
  • Décrire les valeurs manquantes avant de comparer pluie, neige et précipitations.
À cadrer en classe

Faire vérifier les valeurs manquantes avant les graphiques. Insister sur le fait que la réponse décrit une station, pas tout le Québec.

Aperçu des données

Entrer par les lignes, puis poser une question

Extrait public de la table préparée à partir de la source officielle, limité à 120 lignes pour une exploration rapide.

Table consultable
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1970-01-01 1970 1 January 1 Hiver -12.8 -16.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1970-06-19 1970 6 June 19 Été 24.4 18.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1970-12-05 1970 12 December 5 Hiver -6.1 -8.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1971-05-23 1971 5 May 23 Printemps 13.9 8.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1971-11-08 1971 11 November 8 Automne -1.7 -5.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1972-04-25 1972 4 April 25 Printemps 5 0
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1972-10-11 1972 10 October 11 Automne 13.3 6.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1973-03-29 1973 3 March 29 Printemps 8.9 3.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1973-09-14 1973 9 September 14 Automne 16.1 11.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1974-03-02 1974 3 March 2 Printemps -7.2 -10
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1974-08-18 1974 8 August 18 Été 23.9 19.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1975-02-03 1975 2 February 3 Hiver -16.1 -20.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1975-07-22 1975 7 July 22 Été 26.1 19.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1976-01-07 1976 1 January 7 Hiver -2.2 -7.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1976-06-24 1976 6 June 24 Été 29.4 23.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1976-12-10 1976 12 December 10 Hiver -12.2 -20.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1977-05-28 1977 5 May 28 Printemps 11 7.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1977-11-13 1977 11 November 13 Automne 2.9 0.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1978-05-01 1978 5 May 1 Printemps 6.3 0.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1978-10-17 1978 10 October 17 Automne 6.9 2.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1979-04-04 1979 4 April 4 Printemps 5 0.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1979-09-20 1979 9 September 20 Automne 10.2 5.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1980-03-07 1980 3 March 7 Printemps -1.5 -6.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1980-08-23 1980 8 August 23 Été 27.4 18.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1981-02-08 1981 2 February 8 Hiver -1.9 -4.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1981-07-27 1981 7 July 27 Été 21.6 14.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1982-01-12 1982 1 January 12 Hiver -18.9 -22.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1982-06-30 1982 6 June 30 Été 21.1 14.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1982-12-16 1982 12 December 16 Hiver 0.9 -3.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1983-06-03 1983 6 June 3 Été 22.3 14.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1983-11-19 1983 11 November 19 Automne -1.6 -4.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1984-05-06 1984 5 May 6 Printemps 19.1 9.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1984-10-22 1984 10 October 22 Automne 12.9 8.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1985-04-09 1985 4 April 9 Printemps -1.6 -5.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1985-09-25 1985 9 September 25 Automne 18.3 13.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1986-03-13 1986 3 March 13 Printemps -2.8 -9.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1986-08-29 1986 8 August 29 Été 16.7 10.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1987-02-14 1987 2 February 14 Hiver -19.1 -23.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1987-08-02 1987 8 August 2 Été 25.1 16.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1988-01-18 1988 1 January 18 Hiver 1.2 0.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1988-07-05 1988 7 July 5 Été 27.5 21.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1988-12-21 1988 12 December 21 Hiver 6.4 -2.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1989-06-08 1989 6 June 8 Été 17.2 14.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1989-11-24 1989 11 November 24 Automne -8.8 -14.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1990-05-12 1990 5 May 12 Printemps 17.6 8.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1990-10-28 1990 10 October 28 Automne 7.4 3.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1991-04-15 1991 4 April 15 Printemps 10.9 5.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1991-10-01 1991 10 October 1 Automne 10.6 6.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1992-03-18 1992 3 March 18 Printemps -4.8 -11.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1992-09-03 1992 9 September 3 Automne 16.3 12.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1993-02-19 1993 2 February 19 Hiver -11.6 -17.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1993-08-07 1993 8 August 7 Été 25.5 18.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1994-01-23 1994 1 January 23 Hiver -18.6 -23.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1994-07-11 1994 7 July 11 Été 24.3 18.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1994-12-27 1994 12 December 27 Hiver -4.4 -9.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1995-06-14 1995 6 June 14 Été 21.7 16.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1995-11-30 1995 11 November 30 Automne -9.4 -13.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1996-05-17 1996 5 May 17 Printemps 19.9 14
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1996-11-02 1996 11 November 2 Automne 3.4 -0.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1997-04-20 1997 4 April 20 Printemps 7.9 4.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1997-10-05 1997 10 October 5 Automne 20.1 14.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1998-03-23 1998 3 March 23 Printemps -2.5 -5.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1998-09-08 1998 9 September 8 Automne 14 12.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1999-02-24 1999 2 February 24 Hiver -4.9 -14
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 1999-08-12 1999 8 August 12 Été 24.8 20
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2000-01-28 2000 1 January 28 Hiver -13.5 -15.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2000-07-15 2000 7 July 15 Été 25.9 21.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2000-12-31 2000 12 December 31 Hiver 0.1 -2.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2001-06-18 2001 6 June 18 Été 24.3 17.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2001-12-04 2001 12 December 4 Hiver 4.8 2.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2002-05-22 2002 5 May 22 Printemps 19.4 10.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2002-11-07 2002 11 November 7 Automne -0.2 -7.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2003-04-25 2003 4 April 25 Printemps 5.4 2.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2003-10-11 2003 10 October 11 Automne 22.8 14
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2004-03-28 2004 3 March 28 Printemps 2.1 -0.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2004-09-13 2004 9 September 13 Automne 16.5 10.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2005-03-01 2005 3 March 1 Printemps -3.3 -4.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2005-08-17 2005 8 August 17 Été 21.2 14.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2006-02-02 2006 2 February 2 Hiver -2.2 -3.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2006-07-21 2006 7 July 21 Été 27.7 22.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2007-01-06 2007 1 January 6 Hiver 6 3.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2007-06-24 2007 6 June 24 Été 23.8 16.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2007-12-10 2007 12 December 10 Hiver -9 -14.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2008-05-27 2008 5 May 27 Printemps 14.3 9.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2008-11-12 2008 11 November 12 Automne 4.5 0.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2009-04-30 2009 4 April 30 Printemps 18.6 8.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2009-10-16 2009 10 October 16 Automne 6.8 1.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2010-04-03 2010 4 April 3 Printemps 25.9 13.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2010-09-19 2010 9 September 19 Automne 18.9 13.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2011-03-07 2011 3 March 7 Printemps -4.3 -10.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2011-08-23 2011 8 August 23 Été 19.8 14.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2012-02-08 2012 2 February 8 Hiver -5.2 -14.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2012-07-26 2012 7 July 26 Été 25.4 20.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2013-01-11 2013 1 January 11 Hiver -1.4 -7.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2013-06-29 2013 6 June 29 Été 16.9 14.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2013-12-15 2013 12 December 15 Hiver -11.3 -13.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2014-06-02 2014 6 June 2 Été 26.2 18.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2014-11-18 2014 11 November 18 Automne 1 -2.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2015-05-06 2015 5 May 6 Printemps 20.1 10.3
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2015-10-22 2015 10 October 22 Automne 11.5 7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2016-04-08 2016 4 April 8 Printemps 4.5 1.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2016-09-24 2016 9 September 24 Automne 14.1 7.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2017-03-12 2017 3 March 12 Printemps -11.1 -15.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2017-08-28 2017 8 August 28 Été 24.1 14.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2018-02-13 2018 2 February 13 Hiver -8.3 -13.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2018-08-01 2018 8 August 1 Été 27.9 20.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2019-01-17 2019 1 January 17 Hiver -19 -23.4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2019-07-05 2019 7 July 5 Été 29.4 22.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2019-12-21 2019 12 December 21 Hiver -10.2 -13.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2020-06-07 2020 6 June 7 Été 19 13.9
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2020-11-23 2020 11 November 23 Automne 1.4 -0.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2021-05-11 2021 5 May 11 Printemps 9.3 6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2021-10-27 2021 10 October 27 Automne 11.5 8.1
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2022-04-14 2022 4 April 14 Printemps 5.5 4
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2022-09-30 2022 9 September 30 Automne 16.6 8.6
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2023-03-18 2023 3 March 18 Printemps 2.2 -1.5
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2023-09-03 2023 9 September 3 Automne 25.9 20.7
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2024-02-19 2024 2 February 19 Hiver -7.5 -12.2
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2024-08-06 2024 8 August 6 Été 23.2 16.8
UlavalSSD::MeteoQuebec Québec/Jean-Lesage 2025-01-22 2025 1 January 22 Hiver -13.4 -22.1
Aperçu graphiquemax_temp-1929.406 Jan22 Jan
Variables à repérer
source_datasetstation_labeldateanneemois_nummoisjour
TerritoireStation Québec/Jean-Lesage, Québec
NiveauIntroduction
FormatObjet data.frame dans UlavalSSD 0.2.0; CSV préparé localement
Documentation complèteSources, variables, code R minimal, méthode et limites

Pourquoi ce jeu est intéressant

Ce jeu est très utile pour une première expérience de science des données en R. Les variables sont concrètes, les unités sont faciles à comprendre et les graphiques deviennent rapidement interprétables. Il permet d’introduire les dates, les séries temporelles, les valeurs manquantes, les statistiques descriptives et les limites d’une interprétation.

La question pédagogique centrale est simple : que peut-on dire de la météo quotidienne observée à une station, et que ne peut-on pas conclure sans analyse climatique plus rigoureuse?

Ce qui a été vérifié

Élément Résultat vérifié
Jeu pédagogique UlavalSSD::MeteoQuebec
Version du paquet UlavalSSD 0.2.0
Source primaire documentée Environnement et Changement climatique Canada, via weathercan
Station documentée Québec/Jean-Lesage
Identifiants de station mentionnés 5251 et 26892
Lignes dans l’objet source 20 111
Colonnes dans l’objet source 11
Table préparée data/processed/meteo-quebec/meteo_quebec.csv
Lignes préparées 20 111
Colonnes préparées 15
Période préparée 1970-01-01 à 2025-01-22

Source et conditions

Champ Information
Source pédagogique https://github.com/AurelienNicosiaULaval/UlavalSSD
Source primaire ECCC https://climate.weather.gc.ca/historical_data/search_historic_data_e.html
Package weathercan https://github.com/ropensci/weathercan
Licence ECCC https://climate.weather.gc.ca/prods_servs/attachment1_e.html
Licence du paquet pédagogique MIT
Date d’accès 2026-06-21
Statut source pédagogique vérifiée dans UlavalSSD 0.2.0; préparation locale reproductible

Ce que représente une ligne

Une ligne représente une observation météorologique quotidienne pour la station Québec/Jean-Lesage. Elle ne représente pas toute la région de Québec, ni toute la province, ni une moyenne climatique officielle.

Variable préparée Rôle
source_dataset Origine pédagogique du jeu
station_label Station documentée
date Date complète de l’observation
annee, mois_num, mois, jour Variables temporelles dérivées
saison Saison construite à partir du mois
max_temp, mean_temp, min_temp Températures quotidiennes en degrés Celsius
total_precip Précipitations totales quotidiennes en millimètres
total_rain Pluie quotidienne en millimètres
total_snow Neige quotidienne en centimètres
snow_grnd Neige au sol en centimètres

Taille et résultats R vérifiés

Indicateur Valeur
Observations quotidiennes 20 111
Colonnes préparées 15
Première date 1970-01-01
Dernière date 2025-01-22
Moyenne de mean_temp 4,55 °C
Minimum de mean_temp -30,6 °C
Maximum de mean_temp 28,1 °C
Moyenne de total_precip 3,28 mm
Maximum de total_precip 108,5 mm

Valeurs manquantes

Variable Valeurs manquantes Pourcentage
total_snow 10 587 52,64 %
total_rain 10 490 52,16 %
snow_grnd 8 912 44,31 %
total_precip 97 0,48 %
mean_temp 54 0,27 %
max_temp 53 0,26 %
min_temp 40 0,20 %

Cette table est un excellent point d’entrée pour enseigner que les variables d’un même jeu n’ont pas toutes la même complétude. Dans un laboratoire d’introduction, il est plus prudent de commencer avec mean_temp ou total_precip qu’avec total_rain ou total_snow.

Résumé par saison

Saison Observations Moyenne de mean_temp Écart-type de mean_temp Précipitation moyenne
Automne 5 005 6,64 °C 6,94 °C 3,53 mm
Hiver 4 986 -10,20 °C 6,81 °C 2,82 mm
Printemps 5 060 3,53 °C 8,06 °C 2,93 mm
Été 5 060 18,10 °C 3,38 °C 3,85 mm

Dans cette version du jeu, le printemps présente la plus forte dispersion saisonnière de mean_temp selon l’écart-type descriptif.

Lecture statistique

Le jeu convient très bien à une première analyse descriptive :

  1. construire une vraie variable date;
  2. vérifier les valeurs manquantes;
  3. choisir une variable météorologique;
  4. résumer par mois, saison ou année;
  5. visualiser sans surinterpréter.

Il faut toutefois éviter une erreur fréquente : transformer un graphique de météo quotidienne en conclusion climatique générale. Une analyse climatique demanderait un protocole explicite, une réflexion sur les stations, la continuité des mesures, les normales climatiques, les changements d’instrumentation et les incertitudes.

Concepts enseignables

  • création d’une variable date;
  • séries temporelles quotidiennes;
  • statistiques descriptives;
  • valeurs manquantes;
  • saisonnalité;
  • visualisation avec ggplot2;
  • différence entre météo et climat;
  • communication prudente.

Score zéro déchet

Dimension Score Justification
Contexte québécois 3 Station météo située à Québec
Accessibilité pédagogique 3 Variables familières et interprétables
Qualité documentaire 3 Documentation locale, source ECCC et package weathercan
Potentiel de nettoyage 3 Dates, saisons et valeurs manquantes
Potentiel de visualisation 3 Séries temporelles, distributions et saisons
Potentiel de statistique descriptive 3 Moyennes, écarts-types, extrêmes et regroupements
Potentiel d’inférence 2 Possible, mais demande un protocole plus strict
Potentiel de modélisation 2 Modélisation temporelle introductive possible
Potentiel éthique 2 Discussion sur interprétation publique des données météo
Réutilisabilité 3 Très réutilisable dans des laboratoires d’introduction

Total : 27 sur 30.

Activité courte

En 45 à 60 minutes, construire une variable date, définir les saisons et répondre à la question : quelle saison présente la plus forte variabilité de température?

Activité longue

En 2 à 3 heures, produire un portrait descriptif de la météo quotidienne à Québec avec au moins deux graphiques, une section sur les valeurs manquantes et une conclusion prudente.

Code R minimal

À exécuter depuis la racine du projet.

# Load libraries
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(readr)

# Prepare the pedagogical dataset
source("datasets/meteo-quebec/preparation.R")

# Import prepared data
meteo <- read_csv(
  "data/processed/meteo-quebec/meteo_quebec.csv",
  show_col_types = FALSE
)

# Seasonal descriptive summary
meteo |>
  group_by(saison) |>
  summarise(
    n = n(),
    moyenne = mean(mean_temp, na.rm = TRUE),
    ecart_type = sd(mean_temp, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>
  arrange(desc(ecart_type))

# Recent daily temperature graph
meteo |>
  filter(annee >= 2020) |>
  ggplot(aes(x = date, y = mean_temp)) +
  geom_line(alpha = 0.7, linewidth = 0.3) +
  labs(
    x = "Date",
    y = "Température moyenne quotidienne (°C)",
    title = "Température quotidienne moyenne à Québec",
    subtitle = "Station Québec/Jean-Lesage, version pédagogique UlavalSSD 0.2.0"
  )

Limites et précautions

  • Le jeu préparé est une version pédagogique fixe, pas une extraction ECCC en temps réel.
  • Les résultats décrivent une station, pas tout le Québec.
  • Les variables total_rain, total_snow et snow_grnd contiennent beaucoup de valeurs manquantes.
  • Une tendance visuelle ne suffit pas à établir une conclusion climatique.
  • Les analyses officielles devraient repartir de la source ECCC et documenter les stations, les périodes et les critères de qualité.

Extensions

  • Comparer les distributions de mean_temp par saison.
  • Calculer le nombre de jours sous -20 °C ou au-dessus de 25 °C par année.
  • Visualiser les précipitations extrêmes.
  • Comparer météo quotidienne et normales climatiques si une source supplémentaire est ajoutée.
  • Rédiger une courte note de communication scientifique sur la différence entre météo et climat.

Références utilisées

  • Environnement et Changement climatique Canada. 2026. Données historiques climatiques. https://climate.weather.gc.ca/historical_data/search_historic_data_e.html
  • LaZerte et Albers. 2018. weathercan: Download and format weather data from Environment and Climate Change Canada. https://github.com/ropensci/weathercan
  • UlavalSSD. 2025. MeteoQuebec, version 0.2.0. https://github.com/AurelienNicosiaULaval/UlavalSSD
Activités pédagogiques

Pour aller plus loin

45-60 minutesIntroductionPrête à enseigner
Variabilité saisonnière de la température à Québec

Quelle saison présente la plus forte variabilité de température à Québec?

Laboratoire d'introductionExploration de données

À produire : Un tableau ou graphique descriptif accompagné de trois phrases d'interprétation prudente.

2-3 heuresIntroduction à intermédiairePrête à enseigner
Portrait descriptif de la météo quotidienne à Québec

Comment produire un portrait descriptif prudent de la météo quotidienne à Québec?

Projet ou tâche longueÉtude de cas

À produire : Un court rapport reproductible avec contexte, tableau ou graphique, interprétation et limites.

Données bleues

 
  • View source
  • Report an issue

Des données publiques à enseigner, avec contexte.