Logo Données bleues Logo Données bleues Données bleues
  • Accueil
  • Explorer
  • Planifier
  • Séquences
  • Méthode
  • À propos
  • Documentation
  • GitHub
  • Contribuer
Catalogue/Inondations et sécurité civile

Niveaux d'eau lors d'une inondation

Où se situent les marqueurs ponctuels de niveaux d'eau documentés lors d'inondations?

Source : Données Québec / Ministère de la Sécurité intérieureLicence : Attribution (CC-BY 4.0) selon les métadonnées CKAN vérifiées le 2026-06-21Téléchargé : 2026-06-21
Voir les donnéesActivités
Activité prête à lancer

Cartographier des marqueurs de niveaux d'eau

Où se situent les marqueurs ponctuels de niveaux d'eau documentés lors d'inondations?

30-45 minutesIntroductifPrête à enseigner
ExerciceExploration de données
Pourquoi l’utiliser?

Pour travailler Données spatiales, Carte, Précision de mesure, Communication du risque à partir d’un contexte inondations et sécurité civile lié à Québec méridional.

Données spatialesCartePrécision de mesureCommunication du risquedonnées spatialesévénement extrême
Ce que les étudiantes et étudiants font
  • Cartographier les marqueurs de niveau d'eau sans les confondre avec l'étendue inondée.
  • Comparer les observations MAX et ACT selon l'année d'observation.
  • Rédiger une note de communication du risque qui distingue observation ponctuelle et zone inondée.
À cadrer en classe

Faire écrire explicitement qu'un point représente un marqueur de niveau d'eau, pas une zone inondée.

Aperçu des données

Entrer par les lignes, puis poser une question

Extrait public de la table préparée à partir de la source officielle, limité à 120 lignes pour une exploration rapide.

Table consultable
1 BVSM-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… BVSM-17 2017-04-30 17:00:00 2017-04-30T17:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
14 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-08 15:04:00 2017-05-08T15:04:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
26 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-08 14:30:00 2017-05-08T14:30:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
39 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-08 14:30:00 2017-05-08T14:30:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
51 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 08:35:00 2017-05-08T08:35:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
64 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 08:50:00 2017-05-08T08:50:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
77 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 09:17:00 2017-05-08T09:17:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
89 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 09:55:00 2017-05-08T09:55:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
102 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 10:24:00 2017-05-08T10:24:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
114 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 10:43:00 2017-05-08T10:43:00Z 2017 ACT Niveau observé lors de la visite
127 AGIR-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AGIR-17 2017-05-08 2017-05-08T00:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
981 GROBEC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… GROBEC-17 2017-05-08 2017-05-08T00:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
145 BVSM-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… BVSM-17 2017-05-09 11:00:00 2017-05-09T11:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
158 COBALI-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBALI-17 2017-05-09 11:59:00 2017-05-09T11:59:00Z 2017 ACT Niveau observé lors de la visite
170 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-09 09:30:00 2017-05-09T09:30:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
183 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-09 09:30:00 2017-05-09T09:30:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
196 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-09 12:34:00 2017-05-09T12:34:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
208 COVABERVS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COVABERVS-17 2017-05-09 14:16:00 2017-05-09T14:16:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
221 OBVLSJ-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBVLSJ-17 2017-05-09 12:05:00 2017-05-09T12:05:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
233 OBVRPNS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBVRPNS-17 2017-05-09 17:30:00 2017-05-09T17:30:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
246 SCABRIC-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… SCABRIC-17 2017-05-09 2017-05-09T00:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
259 COBAMIL-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBAMIL-17 2017-05-09 08:00:00 2017-05-09T08:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
271 COBAMIL-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBAMIL-17 2017-05-09 10:00:00 2017-05-09T10:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
284 COBAMIL-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBAMIL-17 2017-05-09 15:00:00 2017-05-09T15:00:00Z 2017 ACT Niveau observé lors de la visite
296 BVSM-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… BVSM-17 2017-05-10 11:00:00 2017-05-10T11:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
309 OBVRPNS-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBVRPNS-17 2017-05-10 11:00:00 2017-05-10T11:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
314 CAPSA-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… CAPSA-17 2017-05-11 11:13:00 2017-05-11T11:13:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
316 OBVLSJ-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBVLSJ-17 2017-05-12 09:45:00 2017-05-12T09:45:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
325 COBAMIL-17 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBAMIL-17 2017-05-15 12:00:00 2017-05-15T12:00:00Z 2017 MAX Niveau maximal atteint
332 OBV_Yamaska-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBV_Yamaska-18 2018-02-27 11:47:00 2018-02-27T11:47:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
345 COGESAF-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COGESAF-18 2018-05-10 09:18:00 2018-05-10T09:18:00Z 2018 ACT Niveau observé lors de la visite
357 COGESAF-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COGESAF-18 2018-05-10 12:51:00 2018-05-10T12:51:00Z 2018 ACT Niveau observé lors de la visite
370 OBVRLY-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… OBVRLY-18 2018-05-12 11:45:00 2018-05-12T11:45:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
402 COBARIC-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBARIC-18 2018-05-16 20:11:00 2018-05-16T20:11:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
396 COBARIC-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBARIC-18 2018-05-17 15:49:00 2018-05-17T15:49:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
383 COBARIC-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBARIC-18 2018-05-18 16:14:00 2018-05-18T16:14:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
395 COBARIC-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… COBARIC-18 2018-05-18 19:34:00 2018-05-18T19:34:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
433 CARA-18 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… CARA-18 2018-05-20 11:25:00 2018-05-20T11:25:00Z 2018 MAX Niveau maximal atteint
438 600019-62 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-62 2019-04-21 13:50:00 2019-04-21T13:50:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
450 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-04-23 09:00:00 2019-04-23T09:00:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
463 600019-60 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-60 2019-04-23 10:31:00 2019-04-23T10:31:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
475 600019-60 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-60 2019-04-23 12:16:00 2019-04-23T12:16:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
488 600019-62 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-62 2019-04-23 14:23:00 2019-04-23T14:23:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
942 600019-63 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-63 2019-04-23 2019-04-23T00:00:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
954 600019-63 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-63 2019-04-23 2019-04-23T00:00:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
501 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-04-24 13:48:00 2019-04-24T13:48:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
513 600019-62 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-62 2019-04-25 13:53:00 2019-04-25T13:53:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
526 600019-61 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-61 2019-04-26 11:46:00 2019-04-26T11:46:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
539 600019-57 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-57 2019-04-29 15:43:00 2019-04-29T15:43:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
551 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-29 09:10:00 2019-04-29T09:10:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
564 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-29 15:30:00 2019-04-29T15:30:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
576 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-29 12:55:00 2019-04-29T12:55:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
589 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-04-29 15:33:00 2019-04-29T15:33:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
602 600019-60 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-60 2019-04-29 17:10:00 2019-04-29T17:10:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
614 600019-60 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-60 2019-04-29 12:50:00 2019-04-29T12:50:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
627 600019-62 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-62 2019-04-29 10:20:00 2019-04-29T10:20:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
639 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-30 14:45:00 2019-04-30T14:45:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
652 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-30 09:00:00 2019-04-30T09:00:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
665 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-30 09:40:00 2019-04-30T09:40:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
677 600019-58 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-58 2019-04-30 15:00:00 2019-04-30T15:00:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
690 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-04-30 14:48:00 2019-04-30T14:48:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
702 600019-60 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-60 2019-04-30 10:34:00 2019-04-30T10:34:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
715 600019-61 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-61 2019-04-30 15:21:00 2019-04-30T15:21:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
728 600019-61 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-61 2019-04-30 17:40:00 2019-04-30T17:40:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
734 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-05-01 07:51:00 2019-05-01T07:51:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
747 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-05-01 14:32:00 2019-05-01T14:32:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
759 600019-59 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-59 2019-05-01 18:57:00 2019-05-01T18:57:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
769 600019-57 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-57 2019-05-02 13:39:00 2019-05-02T13:39:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
965 600019-63 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-63 2019-05-02 10:50:00 2019-05-02T10:50:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
788 600019-57 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-57 2019-05-03 15:05:00 2019-05-03T15:05:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
799 600019-57 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-57 2019-05-13 16:30:00 2019-05-13T16:30:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
811 600019-57 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-57 2019-05-13 14:18:00 2019-05-13T14:18:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
824 600019-56 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-56 2019-05-16 12:48:00 2019-05-16T12:48:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
837 600019-56 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-56 2019-05-16 11:50:00 2019-05-16T11:50:00Z 2019 ACT Niveau observé lors de la visite
849 600019-56 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600019-56 2019-05-16 16:05:00 2019-05-16T16:05:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
861 600020-44 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-44 2019-11-04 11:12:00 2019-11-04T11:12:00Z 2019 MAX Niveau maximal atteint
873 600020-43 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-43 2020-04-04 12:13:00 2020-04-04T12:13:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
969 600020-47 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-47 2020-04-16 11:56:00 2020-04-16T11:56:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
887 600020-45 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-45 2020-08-06 10:09:00 2020-08-06T10:09:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
997 600020-51 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-51 2020-12-03 14:48:00 2020-12-03T14:48:00Z 2020 ACT Niveau observé lors de la visite
1009 600020-51 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-51 2020-12-04 12:10:00 2020-12-04T12:10:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
1021 600020-51 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600020-51 2020-12-04 14:35:00 2020-12-04T14:35:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
1029 600021-13 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600021-13 2020-12-30 10:54:00 2020-12-30T10:54:00Z 2020 MAX Niveau maximal atteint
1047 600021-42 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… 600021-42 2021-03-28 11:09:00 2021-03-28T11:09:00Z 2021 ACT Niveau observé lors de la visite
1055 AD-2023-01a_d https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-01a_d 2023-04-19 10:30:00 2023-04-19T10:30:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1069 AD-2023-01a_d https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-01a_d 2023-04-19 13:44:00 2023-04-19T13:44:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1083 AD-2023-01b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-01b 2023-04-19 14:04:00 2023-04-19T14:04:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1096 AD-2023-01c_e_f https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-01c_e_f 2023-04-19 13:40:00 2023-04-19T13:40:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1108 2023-04-27 10:21:00 2023-04-27T10:21:00Z 2023 ACT Niveau observé lors de la visite
1123 2023-04-27 13:55:00 2023-04-27T13:55:00Z 2023 ACT Niveau observé lors de la visite
1137 2023-04-27 15:50:00 2023-04-27T15:50:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1192 AD-2023-03b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03b 2023-05-02 08:37:00 2023-05-02T08:37:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1205 AD-2023-03b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03b 2023-05-02 12:27:00 2023-05-02T12:27:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1157 AD-2023-03a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03a 2023-05-03 13:32:00 2023-05-03T13:32:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1170 AD-2023-03a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03a 2023-05-03 16:00:00 2023-05-03T16:00:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1212 AD-2023-03b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03b 2023-05-03 10:09:00 2023-05-03T10:09:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1189 AD-2023-03a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-03a 2023-05-04 08:39:00 2023-05-04T08:39:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1247 AD-2023-04d https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-04d 2023-05-04 11:31:00 2023-05-04T11:31:00Z 2023 ACT Niveau observé lors de la visite
1225 AD-2023-04a_b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-04a_b 2023-05-05 11:48:00 2023-05-05T11:48:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1252 AD-2023-04e https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-04e 2023-05-05 11:17:00 2023-05-05T11:17:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1265 AD-2023-05 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-05 2023-05-11 16:22:00 2023-05-11T16:22:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1306 AD-2023-06a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-06a 2023-10-12 11:08:00 2023-10-12T11:08:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1319 AD-2023-06a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-06a 2023-10-12 15:39:00 2023-10-12T15:39:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1341 AD-2023-07b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-07b 2023-12-20 12:05:00 2023-12-20T12:05:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1346 AD-2023-07b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-07b 2023-12-21 15:03:00 2023-12-21T15:03:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1367 AD-2023-07d https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-07d 2023-12-21 10:07:00 2023-12-21T10:07:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1340 AD-2023-07a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2023-07a 2023-12-24 12:26:00 2023-12-24T12:26:00Z 2023 MAX Niveau maximal atteint
1388 AD-2024-01a_c https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2024-01a_c 2024-04-16 11:02:00 2024-04-16T11:02:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1409 AD-2024-01b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2024-01b 2024-04-16 17:07:00 2024-04-16T17:07:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1399 AD-2024-01b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2024-01b 2024-04-17 13:48:00 2024-04-17T13:48:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1426 AD-2024-01e https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2024-01e 2024-04-17 10:25:00 2024-04-17T10:25:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1438 AD-2024-01f https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… AD-2024-01f 2024-04-17 11:11:00 2024-04-17T11:11:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1451 DEP2024_001 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2024_001 2024-08-12 14:04:00 2024-08-12T14:04:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1463 DEP2024_001 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2024_001 2024-08-13 10:40:00 2024-08-13T10:40:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1476 DEP2024_002 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2024_002 2024-08-29 16:41:00 2024-08-29T16:41:00Z 2024 MAX Niveau maximal atteint
1482 DEP2025_001 https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2025_001 2025-03-19 11:26:00 2025-03-19T11:26:00Z 2025 MAX Niveau maximal atteint
1501 DEP2025_003_a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2025_003_a 2025-03-19 11:45:00 2025-03-19T11:45:00Z 2025 MAX Niveau maximal atteint
1507 DEP2025_003_b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2025_003_b 2025-03-20 10:04:00 2025-03-20T10:04:00Z 2025 MAX Niveau maximal atteint
1526 DEP2025_004a https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2025_004a 2025-07-14 09:31:00 2025-07-14T09:31:00Z 2025 MAX Niveau maximal atteint
1539 DEP2025_004b https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/depot/projects/delaisses_crue_rapports/fil… DEP2025_004b 2025-07-14 12:23:00 2025-07-14T12:23:00Z 2025 MAX Niveau maximal atteint
Aperçu graphiqueid_msp10091539140
Variables à repérer
id_msprapport_coderapport_urlnom_mandatairedate_obsheure_obsdate_heure_obs_parsee
TerritoireQuébec méridional
NiveauIntroduction à intermédiaire
FormatCSV officiel préparé localement; GeoJSON, SHP, WMS et WFS disponibles
Documentation complèteSources, variables, code R minimal, méthode et limites

Pourquoi ce jeu est intéressant

Ce jeu est très fort pour enseigner la cartographie responsable. Les points sont concrets, liés à des inondations réelles, mais ils ne représentent pas une zone inondée complète. Une bonne analyse doit donc distinguer un marqueur ponctuel, un événement, un niveau maximal atteint et une observation faite lors d’une visite.

Il permet aussi d’introduire des notions rarement visibles dans les jeux d’introduction : précision horizontale, précision verticale, altitude mesurée, provenance, valeurs manquantes et communication du risque.

Ce qui a été vérifié

Élément Résultat vérifié
Paquet CKAN 1935bceb-4045-436e-9c1b-3997b55752a8
Source officielle Données Québec / Ministère de la Sécurité intérieure
Ressources dans le paquet 7 ressources
Formats documentés HTML, CSV, SHP, GeoJSON, WMS et WFS
Ressource préparée ici CSV produit par le service WFS
Version dans le CSV 2026-05-12
Licence Attribution (CC-BY 4.0), selon les métadonnées CKAN consultées le 2026-06-21
Dernière modification du paquet CKAN 2026-06-03
