Calendrier
Le cours a lieu le mercredi, de 13 h 30 à 16 h 20. Chaque semaine associe une matière, les notes des cours STT-4230 et STT-6230, des lectures complémentaires, des exercices et, lorsqu’il y a lieu, une évaluation.
Chaque semaine, le module Brio constitue le point d’entrée. Il donne accès à la matière, aux lectures, au mini-test lorsqu’il est prévu, aux exercices sur ce site et à la trace attendue dans le portfolio GitHub individuel.
La semaine de lecture officielle est du 26 au 30 octobre 2026. Il n’y a aucune séance le mercredi 28 octobre.
Fonctionnement hebdomadaire
| Ressource | Lieu |
|---|---|
| Matière et annonces de la semaine | Module hebdomadaire dans Brio |
| Lectures obligatoires | Lectures libres, section de la semaine |
| Mini-test | Questionnaire dans Brio |
| Retour présenté en classe | Retours sur les lectures |
| Exercices | Page Exercices du site du cours |
| Portfolio individuel | Dépôt privé portfolio-stt4230-IDUL ou portfolio-stt6230-IDUL, selon le sigle d’inscription, créé par l’équipe enseignante à partir du modèle A2026, puis cloné par la personne étudiante |
| Projet, défis et site personnel | Pages Évaluations de ce site |
Calendrier semaine par semaine
| Semaine | Séance | Ouverture du module Brio | Matière | Lecture, exercice et portfolio | Évaluation ou jalon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 septembre | 26 août, 16 h 20 | Présentation du cours, prise en main de R et GitHub | Laboratoire 1; capsule Git et GitHub; RStudio ou Positron?; lecture semaine 1; clonage du dépôt personnel attribué; première trace | Départ du portfolio, non noté |
| 2 | 9 septembre | 2 septembre, 16 h 20 | Bases de R, structures de données et fichiers | Lecture semaine 2; retour sur les lectures; exercices: structures et fichiers; trace semaine 2 | Mini-test 1, fermeture le 8 septembre à 23 h 59 |
| 3 | 16 septembre | 9 septembre, 16 h 20 | Calculs mathématiques et statistiques en R | Lecture semaine 3; retour sur le mini-test et démonstrations; exercices: calculs en R; trace semaine 3 | Mini-test 2, fermeture le 15 septembre à 23 h 59; jalon portfolio 1, 4 points, dépôt GitHub à jour le 16 septembre à 16 h 20 |
| 4 | 23 septembre | 16 septembre, 16 h 20 | Prétraitement des données | Lecture semaine 4; présentation et démonstration; exercices: prétraitement; trace semaine 4 | Mini-test 3, fermeture le 22 septembre à 23 h 59; préparation au défi 1 |
| 5 | 30 septembre | 23 septembre, 16 h 20 | Défi technique 1, puis graphiques en R | Révision semaine 5; présentation : introduction à ggplot2; présentation : lancement du projet; exercices: graphiques; trace personnelle après le défi | Défi technique 1, 10 %, sans IA |
| 6 | 7 octobre | 30 septembre, 16 h 20 | Suite des graphiques, bonnes pratiques et introduction aux rapports reproductibles | Lecture semaine 6; présentation; exercices: graphiques; trace semaine 6 | Mini-test 4, fermeture le 6 octobre à 23 h 59; proposition du projet |
| 7 | 14 octobre | 7 octobre, 16 h 20 | Bonnes pratiques et rapports Quarto | Lecture semaine 7; présentation; exercices: bonnes pratiques et Quarto, R Markdown en complément; trace semaine 7 | Mini-test 5, fermeture le 13 octobre à 23 h 59; rapport Quarto |
| 8 | 21 octobre | 14 octobre, 16 h 20 | Défi technique 2, puis entretiens et consolidation | Directives de préparation; guide des données et exemples fictifs; entraînement distinct; révision semaine 8; trace personnelle après les entretiens | Défi technique 2, 10 %; travail et remise de 13 h 30 à 14 h 30; entretien de 5 min ensuite; IA permise, facultative et déclarée |
| Lecture | 28 octobre | Le module 9 est déjà ouvert | Aucune séance | Rattrapage des lectures, exercices et traces du portfolio | Aucun mini-test à remettre cette semaine |
| 9 | 4 novembre | 21 octobre, 16 h 20 | Structures de contrôle et fonctions | Lecture semaine 9; exercices: contrôle, boucles et fonctions; trace semaine 9 | Mini-test 6, fermeture le 3 novembre à 23 h 59; jalon portfolio 2, 6 points; suivi formatif du projet |
| 10 | 11 novembre | 4 novembre, 16 h 20 | Fonctions, tests, exceptions et débogage | Lecture semaine 10; exercices: objets, tests et exceptions; trace semaine 10 | Mini-test 7, fermeture le 10 novembre à 23 h 59 |
| 11 | 18 novembre | 11 novembre, 16 h 20 | Programmation orientée objet | Lecture semaine 11; exercices: objets, tests et exceptions; trace semaine 11 | Mini-test 8, fermeture le 17 novembre à 23 h 59 |
| 12 | 25 novembre | 18 novembre, 16 h 20 | Mesure, optimisation et introduction à la métaprogrammation | Lecture semaine 12; exercices: tests et performance; trace semaine 12 | Mini-test 9, fermeture le 24 novembre à 23 h 59; version intermédiaire du projet |
| 13 | 2 décembre | 25 novembre, 16 h 20 | Défi technique 3, puis organisation minimale d’un package R | Lecture semaine 13; exercice analogue; trace personnelle après le défi | Défi technique 3, 10 %, IA intégrée |
| 14 | 9 décembre | 2 décembre, 16 h 20 | Récapitulatif, reproduction, conclusion et défense du projet | Lecture semaine 14; bilan et vérification finale du portfolio | Remise finale du projet; jalon portfolio 3, 10 points; défense du projet pendant la séance |
| 15 | Mercredi 16 décembre, 23 h 55 | Sans objet | Remise du site Quarto personnel | Préparation semaine 15; finalisation et vérification du site | Site Quarto personnel, 10 % |
Mini-tests de préparation
Les neuf mini-tests comportent trois questions, durent 10 minutes et permettent une tentative. Ils servent à vérifier les lectures avant la séance.
Chaque mini-test ouvre à 16 h 20 à la fin de la séance précédente et ferme automatiquement le mardi à 23 h 59, la veille du cours concerné.
| Mini-test | Ouverture dans Brio | Fermeture dans Brio | Matière vérifiée |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 2 septembre, 16 h 20 | Mardi 8 septembre, 23 h 59 | Bases de R, structures et fichiers |
| 2 | Mercredi 9 septembre, 16 h 20 | Mardi 15 septembre, 23 h 59 | Calculs mathématiques et statistiques |
| 3 | Mercredi 16 septembre, 16 h 20 | Mardi 22 septembre, 23 h 59 | Prétraitement des données |
| 4 | Mercredi 30 septembre, 16 h 20 | Mardi 6 octobre, 23 h 59 | Graphiques en R |
| 5 | Mercredi 7 octobre, 16 h 20 | Mardi 13 octobre, 23 h 59 | Bonnes pratiques et rapports reproductibles |
| 6 | Mercredi 21 octobre, 16 h 20 | Mardi 3 novembre, 23 h 59 | Structures de contrôle et fonctions |
| 7 | Mercredi 4 novembre, 16 h 20 | Mardi 10 novembre, 23 h 59 | Fonctions, tests, exceptions et débogage |
| 8 | Mercredi 11 novembre, 16 h 20 | Mardi 17 novembre, 23 h 59 | Programmation orientée objet |
| 9 | Mercredi 18 novembre, 16 h 20 | Mardi 24 novembre, 23 h 59 | Mesure, optimisation et métaprogrammation |
Le mini-test 6 demeure ouvert pendant la semaine de lecture, puisqu’aucune séance n’a lieu le 28 octobre.
Jalons d’évaluation
Les jalons du portfolio sont évalués directement dans le dépôt GitHub personnel. Les commits doivent être poussés sur GitHub avant l’échéance; aucune fiche ni aucun fichier n’est à déposer dans Brio.
| Semaine | Jalon | Composante |
|---|---|---|
| 3 | Jalon portfolio 1, 4 points, mercredi 16 septembre à 16 h 20 | Portfolio individuel |
| 5 | Défi technique 1 | Défis techniques |
| 6 | Proposition du projet | Projet d’équipe |
| 8 | Défi technique 2 | Défis techniques |
| 9 | Jalon portfolio 2, 6 points, et suivi formatif du projet | Portfolio et projet |
| 12 | Version intermédiaire du projet | Projet d’équipe |
| 13 | Défi technique 3 | Défis techniques |
| 14 | Remise finale du projet, jalon portfolio 3, 10 points et défense du projet pendant la séance | Projet et portfolio |
| 15 | Remise du site Quarto personnel, mercredi 16 décembre à 23 h 55 | Site Quarto personnel |
Repères institutionnels
| Repère | Date |
|---|---|
| Début de la session et des cours | 31 août 2026 |
| Date limite de modification du choix de cours | 8 septembre 2026 |
| Date limite d’abandon avec remboursement | 14 septembre 2026 |
| Semaine de lecture | 26 au 30 octobre 2026 |
| Date limite d’abandon sans échec et sans remboursement | 9 novembre 2026 |
| Fin de la session | 11 décembre 2026 |
| Période réservée aux examens | 14 au 20 décembre 2026 |
Sources: fiche officielle du cours STT-4230 et calendrier universitaire 2026-2027 de l’Université Laval. La remise du site Quarto personnel est fixée au mercredi 16 décembre 2026 à 23 h 55.